Statistik Togel Adelaide Day Sejak 2024-06-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 80 | 1 |
5 | 21 | 1 |
4 | 12*20*48*70*77 | 5 |
3 | 10*15*24*38*42*44*54*68*69*71*86*91*93 | 13 |
2 | 01*02*04*09*11*16*18*19*22*23*27*28*35*36*40*58*59*60*78*81*84*87*88*90*92*99 | 26 |
1 | 00*03*07*14*17*25*26*29*31*32*37*39*46*49*51*52*53*55*57*61*62*65*67*72*73*74*75*76*79*82*95*97 | 32 |
0 | 05*06*08*13*30*33*34*41*43*45*47*50*56*63*64*66*83*85*89*94*96*98 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 22 | 1 |
4 | 02*35*47*61 | 4 |
3 | 06*16*17*25*31*53*57*58*68*77*78*79*82*92*94*97*98 | 17 |
2 | 01*10*11*18*24*26*30*38*39*41*51*52*54*59*60*70*71*72*74*83*84*91*96*99 | 24 |
1 | 00*03*04*05*07*08*12*13*14*19*20*27*28*29*32*33*34*37*42*45*49*50*56*62*63*65*69*73*75*76*81*85*89*93 | 34 |
0 | 09*15*21*23*36*40*43*44*46*48*55*64*66*67*80*86*87*88*90*95 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 29*93 | 2 |
4 | 17*20*25*37*55*77 | 6 |
3 | 07*08*18*21*23*45*62*71*92 | 9 |
2 | 03*06*09*11*14*15*16*19*22*31*32*40*41*42*44*47*59*60*61*63*66*69*72*76*78*80*81*83*86*89*90 | 31 |
1 | 00*04*05*12*13*30*34*35*36*39*43*46*48*49*53*57*64*65*67*70*75*79*82*84*85*88*94*95*96*97*99 | 31 |
0 | 01*02*10*24*26*27*28*33*38*50*51*52*54*56*58*68*73*74*87*91*98 | 21 |
As |
0 | 15 x |
1 | 19 x |
2 | 21 x |
3 | 13 x |
4 | 17 x |
5 | 8 x |
6 | 16 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 16 x |
2 | 16 x |
3 | 17 x |
4 | 9 x |
5 | 19 x |
6 | 13 x |
7 | 20 x |
8 | 10 x |
9 | 19 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 20 x |
2 | 23 x |
3 | 11 x |
4 | 14 x |
5 | 12 x |
6 | 12 x |
7 | 19 x |
8 | 18 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 24 x |
1 | 20 x |
2 | 18 x |
3 | 8 x |
4 | 15 x |
5 | 10 x |
6 | 10 x |
7 | 14 x |
8 | 20 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Adelaide Day
Berikut ini adalah data terbaru mengenai hasil Pengeluaran adelaide day, disajikan secara lengkap dan akurat. Kami menyediakan informasi terkini yang memungkinkan Anda untuk melakukan analisis statistik mendalam, termasuk kategori seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis lebih lanjut. Data ini dirancang untuk membantu Anda merumuskan prediksi yang lebih akurat dan meningkatkan strategi taruhan dengan akses yang mudah dan pembaruan konsisten, menjadikannya sumber berharga bagi para pemain togel.